სოსიედადი-ბარსელონა 3:1
| სოსიედადი (4-3-2-1) | ბარსელონა (4-3-3) | |
|
ბრავო, სალდუა, გონსალესი, ი. მარტინესი, ანხელი, სურუტუსა, გორკა, ბერგარა, კანალესი, ველა, გრიზმანი. |
ვალდესი, მონტოია, პიკე, ბარტრა, ადრიანო, ბუსკეტსი, სონგი, ინიესტა, პედრო, მესი, ნეიმარი. |
|
|
სუბიკარაი, ანსოტეგი, კ. მარტინესი, პარდო, პრიეტო, როზი, სეფეროვიჩი. |
პინტო, მასკერანო, ალვესი, ჩავი, ტელიო, ფაბრეგასი, სანჩესი. | |
| იაგობა არაზატე. | ხერარდო მარტინო. | |
|
გრიზმანი - პრიეტო 74 კანალესი - ანსოტეგი 84 გორკა - პარდო 90+2 |
სონგი - ფაბრეგასი 61 მონტოია - სანჩესი 73 |
|
|
ანხელი 23, კანალესი 69. |
ბუსკეტსი 22, ბარტრა 39, პიკე 52. |
|
| ანოეტა. | ||
| დავიდ ფერნანდეს ბორბალანი. | ||
|
LiveTV.Ge, სეტანტა სპორტი |
||
| სტატისტიკა | ||
| 16 | დარტყმა | 12 |
| 8 | ზუსტი დარტყმა | 3 |
| 0 | თამაშგარე | 2 |
| 2 | კუთხური | 13 |
| 13 | ჯარიმა | 15 |
| 2 | გაფრთხილება | 5 |
| 33% | ბურთის ფლობა | 67% |
| ინდივიდუალური სტატისტიკა | |||||||||||
| ფეხბურთელი | გ. | ს.პ. | დ. | ზ.დ. | თ. | ჯ. | მ.დ. | ყ. | წ. | პ% | პ. |
| ადრიანო | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 88 | 72 |
| ბარტრა | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | 94 | 35 |
| ბუსკეტსი | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 90 | 51 |
| ფაბრეგასი | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 86 | 29 |
| ინიესტა | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 95 | 73 |
| მესი | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 89 | 38 |
| მონტოია | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 86 | 56 |
| ნეიმარი | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | - | - | 87 | 54 |
| პედრო | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | - | - | 83 | 41 |
| პიკე | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 83 | 58 |
| სანჩესი | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 |
| სონგი | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 95 | 41 |
| ვალდესი | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 14 |
| გ. - გოლი; ს.პ. - საგოლე პასი; დ. - დარტყმა; ზ.დ. - ზუსტი დარტყმა; თ. - თამაშგარე, ჯ. - დაჯარიმდა; მ.დ. - მასზე დაჯარიმდნენ; ყ. - ყვითელი ბარათი; წ. - წითელი ბარათი; პ% - პასის სიზუსტე; პ. - პასი. | |||||||||||
მსგავსი სიახლეები
გაწევრიანდი "ბარსელონას" გულშემატკივრების Facebook ჯგუფში
ინფორმაცია
ამ სიახლეზე კომენტარები გათიშულია.
ამ სიახლეზე კომენტარები გათიშულია.
კომენტარები [ 0 ]