World Soccer-მა ჩავი აღიარა
კატალონიის "ბარსელონას" ვეტერანი ნახევარმცველი, ჩავი ერნანდესი, World Soccer-ის ვერსიით, 2010 წლის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. ინგლისური გამოცემა ყოველწლიურად ავლენს წლის საუკეთესო ფეხბურთელს და აღნიშნული პატივი ზედიზედ მეორედ ხვდა წილად "ბარსას" ფეხბურთელს. გასულ წელს, საუკეთესო ლიონელ მესი გახდა.
2004 -2005 წლების შემდეგ პირველად მოხდა, რომ World Soccer-მა ზედიზედ ორჯერ აღიარა ერთი კლუბის წარმომადგენლები საუკეთესოდ. წინა ჯერზეც საქმე "ბარსელონასთან" გვქონდა, როდესაც რონალდინიომ აჯობა ყველას. ამჯერად ლიონელ მესიმ და ჩავიმ მოიპოვეს ზედიზედ ორჯერ საუკეთესოს წოდება.
ჩავიმ მსოფლიოს 40-ზე მეტ ქვეყანაში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად, ხმების 25.8% მიიღო. მეორე ადგილზე გავიდა "ბარსელონას" კიდევ ერთი ვარსკვლავი, ლიონელ მესი, რომელმაც 24.1% დააგროვა.
World Soccer, საუკეთესო ფეხბურთელის გარდა, ყოველწლიურად ავლენს საუკეთესო მწვრთნელს, გუნდსა და ახალგაზრდა ფეხბურთელს. გასულ წელს, საუკეთესოდ აღიარებულმა პეპ გვარდიოლამ ადგილი ჟოზე მოურინიოს დაუთმო, თავად კი მე-5 ადგილზე გადაინაცვლა. 2009 წელს, საუკეთესო იყო "ბარსელონაც", ახლა კი მწვერვალზე ესპანეთის ნაკრებია, კატალონიური კლუბი კი მესამეა. რაც შეეხება ახალგაზრდა ფეხბურთელს, ეს ერთადერთი კატეგორიაა, რომელშიც "ბარსას" შარშან გამარჯვებული არ ჰყავდა. ათეულში მყოფი ერთადერთი კატალონიელი პედრო როდრიგესია, რომელმაც ხმების 1.7 პროცენტით მე-6 ადგილი დაიკავა.
ახლა კი გთავაზობთ ყველა კატეგორიის საუკეთესო ათეულებს:
საუკეთესო ფეხბურთელი
| # | ფეხბურთელი | გუნდი | % |
| 1 | ჩავი ერნანდესი | "ბარსელონა", ესპანეთი | 25.8 |
| 2 | ლიონელ მესი | "ბარსელონა", არგენტინა | 24.1 |
| 3 | უესლი სნეიდერი | "ინტერი", ჰოლანდია | 17.3 |
| 4 | დიეგო ფორლანი | "ატლეტიკო", ურუგვაი | 15.8 |
| 5 | ანდრეს ინიესტა | "ბარსელონა", ესპანეთი | 10.8 |
| 6 | დიეგო მილიტო | "ინტერი", არგენტინა | 1.2 |
| 7 | დავიდ ვილია | "ვალენსია"&"ბარსელონა", ესპანეთი | 1.1 |
| 8 | იკერ კასილიასი | "რეალი", ესპანეთი | 0.9 |
| 9 | სამუელ ეტო'ო | "ინტერი", კამერუნი | 0.5 |
| 10 | არიენ რობენი | "ბაიერნი", ჰოლანდია | 0.4 |
| სხვა | 2.1 |
საუკეთესო მწვრთნელი
| # | მწვრთნელი | გუნდი | % |
| 1 | ჟოზე მოურინიო | "ინტერი"&"რეალი" | 48.3 |
| 2 | ვისენტე დელ ბოსკე | ესპანეთი | 26.6 |
| 3 | ოსკარ ტაბარესი | ურუგვაი | 5.2 |
| 4 | იოხიმ ლიოვი | გერმანია | 3.3 |
| 5 | ხოსეპ გვარდიოლა | "ბარსელონა" | 2.5 |
| 6 | ჰარი რედნაპი | "ტოტენჰემი" | 2.4 |
| 7 | ბერტ ვან მარვიიკი | ჰოლანდია | 2.3 |
| 8 | ლუის ვან გაალი | "ბაიერნი" | 2.2 |
| 9 | რიკი ჰერბერტი | ახალი ზელანდია | 2.1 |
| 10 | კარლო ანჩელოტი | "ჩელსი" | 1.9 |
| სხვა | 3.2 |
საუკეთესო გუნდი
| # | გუნდი | % |
| 1 | ესპანეთი | 63.3 |
| 2 | "ინტერი" | 16.5 |
| 3 | "ბარსელონა" | 5.3 |
| 4 | ურუგვაი | 3.5 |
| 5 | გერმანია | 2.4 |
| 6 | ჰოლანდია | 2.3 |
| 7 | "ატლეტიკო" | 1.6 |
| 8 | განა | 1.2 |
| 9 | "ბაიერნი" | 1.1 |
| 10 | "სანტოსი" | 0.9 |
| სხვა | 1.9 |
საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელი
| # | ფეხბურთელი | გუნდი | % |
| 1 | ტომას მიულერი | "ბაიერნი", გერმანია | 45.8 |
| 2 | მესუტ იოზილი | "ვერდერი"&"რეალი", გერმანია | 27.2 |
| 3 | გარეთ ბეილი | "ტოტენჰემი", უელსი | 8.5 |
| 4 | ხავიერ ერნანდესი | "გვადალახარა"&"მანჩესტერი", მექსიკა | 6.3 |
| 5 | ნეიმარი | "სანტოსი", ბრაზილია | 4.1 |
| 6 | პედრო როდრიგესი | "ბარსელონა", ესპანეთი | 1.7 |
| 7 | კოუტინიო | "ვასკო და გამა"&"ინტერი", ბრაზილია | 1.5 |
| 8 | სერხიო ასენხო | "ატლეტიკო", ესპანეთი | 1.4 |
| 9 | ჟოსი ალტიდორე | "ვილიარალი", აშშ | 1.2 |
| 10 | ჩერდან შაქირი | "ბაზელი", შვეიცარია | 1.1 |
| სხვა | 1.2 |
ამ სიახლეზე კომენტარები გათიშულია.
კომენტარები [ 0 ]